| Basic Parameters | Description |
| Product name | Plug-in hybrid urban construction muck truck |
| Drive form | 8 x 4 |
| L*W*H (mm) | 9380*2550*3200 |
| Wheelbase (mm) | 2050+2700+1400 |
| Top loading box dimensions: L*W*H (mm) | 5600*2300*900,1150,1200 |
| Top loading box structure and upper cover | U-shaped, flat push folding box lid |
| Curb Weight(kg) | 15800, 16650, 17200 |
| Full vehicle weight(kg) | 31000 |
| Loading weight (kg) | 15070, 14220, 13670 |
| Front and rear axles | Front Axle 2x5.5T/2 x 7.5T; Middle and Rear Axle :2 x 10.5T bipolar axles |
Front Axle 2 x 7.5T; Middle and Rear Axle:2 x 15.T/2 x 16T bipolar axles |
| Engine Model | Yuchai YCS06270-60S | Weichai WP7.270E61 |
| Motor rated/peak power (kW) | 60+110/120+220 | 90+120/180+240 |
| Motor rated/peak torque (N.m) | 350+700/959+1750 | 700+800/1400+1800 |
| Gearbox | 6 Speeds AMT | 8 Speeds AMT |
| Power battery parameters | Lithium iron phosphate CATL 64.37kW.h |
| Max.Speed (km/h) | 85 |
| Maximum grade(%) | ≥30% |
| Fuel consumption per 100 kilometers (L/100km) | 23.4 |